主 要 参 数 |
工作室尺寸 | 5500×3000×2800(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 6250×3200×3300(D*W*H)mm | ||||||
温度范围 | -40℃~60℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~80%RH | ||||||
温度变化速率 | 25℃~-40℃≤2.5H 25℃~60℃≤2H | ||||||
温度控制精度 | ±1℃(空载时) | ||||||
温度偏差 | ±2℃(空载时) | ||||||
外箱材质 | 优质拼装库板,美观,易清洁 | ||||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
地板结构 | 防滑不锈钢材,厚度≥3mm,地面承载能力1200kg/轮 | ||||||
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 | ||||||
感温传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
湿度传感器 | 进口电子式湿度传感器 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
试 验 负 载 |
整车最大尺寸 | 定制 | |||||
最大装备重量 | 定制 | ||||||
发动机最大功率 | 300kW | ||||||
整车最大吸气量 | 720m3/h | ||||||
整车最大排气量 | 3200m3/h | ||||||
整车最大散热量 | 300kW | ||||||
排气管出口最高温度 | 350℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
在林频官网或其他渠道咨询产品。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产品型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产品的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产品
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查