主 要 参 数 |
型 号 | LRHS-6400A-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1600×2000×2000(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2450×2400×3120(D*W*H)mm | ||||||
温度范围 | 0℃~40℃ | ||||||
湿度范围 | 10%~98% RH | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃(空载时) | ||||||
湿度均匀度 | +2% -3% RH(空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
湿度波动度 | ±2%RH(空载时) | ||||||
温度偏差 | ±2℃(空载时) | ||||||
湿度偏差 | >75%RH ±2.5%RH <75%RH ±5%RH | ||||||
降温速率 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
升温速度 | 1℃~3℃/min(全程平均) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总功率 | 32.0kW | ||||||
外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面喷塑处理 | ||||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温湿度仪表 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
在林频官网或其他渠道咨询产品。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产品型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产品的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产品
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查