主 要 参 数 |
设备型号 | LRHS-55-LJS | |||||
工作室尺寸 | 380×580×250(D*W*H)mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作温度 | 40℃±1℃(用户要求) | ||||||
去离子水 | 电导率<2×105Ω/cm | ||||||
箱体材质 | 耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板 | ||||||
箱盖材质 | 耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板 | ||||||
温度控制器 | 韩国三元ST190仪表 | ||||||
温度传感器 | PT100铠装铂电阻 | ||||||
加热器 | 不锈钢电加热器 | ||||||
断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | ||||||
标准配置 | 去离子水槽 | ||||||
安全保护 | 超温、试验结束、低水位保护、漏电、短路 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 2.5kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+40℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
在林频官网或其他渠道咨询产品。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产品型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产品的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产品
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查