设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-767S-SN | 950×950×750 | 1560×1500×1730 |
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~80℃ | |||||
湿度范围 | 65%~98%RH | ||||||
黑板温度 | 63℃~100℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃(黑暗时) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度波动度 | ±0.5℃(黑暗时) | ||||||
湿度偏差 | +2、-3% RH | ||||||
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm | ||||||
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
降雨时间 | 1~999M,连续降雨可调 | ||||||
喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/停喷时间) | ||||||
光照周期 | 1~999h、m、s连续可调 | ||||||
样品架 | 360°旋转,旋转速率1r~5r/min | ||||||
试样板 | 75×150mm(标准样板,可定制) | ||||||
波 长 | 290~800nm | ||||||
辐射强度 | ≤1200W/㎡ | ||||||
氙灯功率 | 6.0kW | ||||||
加热功率 | 4.0kW | ||||||
加湿功率 | 3.0kW | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
温湿度控制器 | “台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块 | ||||||
温湿度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
标准配置 | 灯管2支、样品架1套 | ||||||
安全保护 |
压缩机超压过载、缺水保护、风机电机过热、整体设备超温 整机欠相/逆相、设备定时、漏电保护、故障报警后自动停机等保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 15.0kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制水冷氙灯耐气候试验箱等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
在林频官网或其他渠道咨询产品。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产品型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产品的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产品
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查